- Вихревые погружные насосы
- Дренажные насосы
- Канализационные станции (Сололифт)
- Насосные станции
- Насосы вихревые
- Насосы для фонтана
- Насосы поверхностные
- Насосы повышения давления
- Насосы погружные вибрационные
- Насосы погружные центробежные
- Насосы погружные шнековые
- Насосы фекальные
- Насосы циркуляционные
- Скважинный насос
Описание
Электронасос поверхностный вихревой VOP — 400 предназначен для подачи воды из открытых водоемов, колодцев, скважин, накопительных емкостей. Используются в системах полива садов и огородов, системах капельного орошения, автоматического водоснабжения для повышения давления. Благодаря конструкции рабочего колеса могут перекачивать жидкости, в которых присутствует воздух или газ. Являются хорошим решением там, где необходимо создать высокий напор с относительно небольшой объемной подачей.
Детали
| Гарантия | 12 |
|---|---|
| Бренд | WBR |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «WBR Насос вихревой VOP-400» Отменить ответ
Похожие
Поверхностный электронасос QB60
2,804₽
| Максимальный напор, м | 35 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2.2 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Номинальный напор, м | 18 |
| Оптимальная производительность | 1.2 |
| Высота всасывания, м | 6 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010045 |
Насос поверхностный вихревой Grant QB60
4,700₽ Первоначальная цена составляла 4,700₽.4,250₽Текущая цена: 4,250₽.
| Мощность, Вт | 0.37 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 35 |
| Максимальная производительность, л/мин | 36 |
| Гарантия | 12 |
| Рабочее колесо | латунь |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Корпус насоса | чугун |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Высота всасывания, м | 6 |
| Максимальное количество пусков в час | 40 |
| Класс изоляции | F |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Бренд | Grant |
Насос поверхностный вихревой Grant QB65 медная обмотка
4,600₽
| Мощность, Вт | 0.4 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 45 |
| Максимальная производительность, л/мин | 45 |
| Гарантия | 12 |
| Рабочее колесо | латунь |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Корпус насоса | чугун |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Высота всасывания, м | 6 |
| Максимальное количество пусков в час | 40 |
| Класс изоляции | F |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Бренд | Grant |
Насос поверхностный Sprut QB60
5,700₽
| Максимальный напор, м | 40,0 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,1 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Номинальный напор, м | 24 |
| Оптимальная производительность | 0.9 |
| Тип размещения | поверхностный |
| Принцип действия | вихревой |
| Тип ротора | сухой |
| Тип патрубков | резьба |
| Высота всасывания, м | 6 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 24 месяца |
| Бренд | Sprut |
| Штрихкод | 4823072200453 |
Насос поверхностный Vodotok PKM80
8,250₽
Насос поверхностный вихревой Pedrollo PKm 60
11,340₽


Отзывы
Отзывов пока нет.