- Вихревые погружные насосы
- Дренажные насосы
- Канализационные станции (Сололифт)
- Насосные станции
- Насосы вихревые
- Насосы для фонтана
- Насосы поверхностные
- Насосы повышения давления
- Насосы погружные вибрационные
- Насосы погружные центробежные
- Насосы погружные шнековые
- Насосы фекальные
- Насосы циркуляционные
- Скважинный насос
Насос поверхностный самовсасывающий Pedrollo JCRm 2A
30,840₽
Артикул: 46JCR2A15A1 Категория: Насосы поверхностные
Описание
Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
Самовсасывающие насосы JCR спроектированы для перекачки воды даже при содержании в ней повышенного количества воздуха. Благодаря своей надежности и простоте эксплуатации, эти насосы рекомендуются к применению в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами малых и средних объёмов, для подачи воды, для орошения садов и огородов и т.д.
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
Конструктивные характеристики:
- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304, патрубки с резьбой ISO 228/1.
- Крышка корпуса насоса: нержавеющая сталь AISI 304.
- Узел эжектора: технополимер (сертифицирован для питьевой воды).
- Рабочее колесо: технополимер (сертифицирован для питьевой воды).
- Ведущий вал: нержавеющая сталь EN 10088-3 -1.4104
- Механическое уплотнение: керамика — графит — NBR.
- Электродвигатель: насосы соединены с электродвигателем PEDROLLO соответствующей мощности. Двигатель бесшумный, закрытого типа с наружной вентиляцией, рассчитан на работу в постоянном режиме.
- JCRm: однофазный 230 В — 50 Гц с конденсатором и тепловой защитой, встроенной в обмотку.
- Изоляция: класс F.
- Степень защиты: IP 44.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
- Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
- Температура окружающей среды до +40 °C
- Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
- Производительность до 70 л/мин (4,2 м3/ч)
- Напор до 60 м

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
| Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | |||||||||||||
| Однофазный | Трехфазный | кВт | м. с. | м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
| л/мин | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||
| JCRm 2C | JCR 2C | 0,75 | 1,0 | H, метры | 50 | 47 | 43 | 37 | 34 | 31,5 | 27,5 | 25,5 | 24 | 21 | 19 |
| JCRm 2B | JCR 2B | 0,9 | 1,25 | 55 | 52 | 48 | 42 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28,5 | 25,5 | 23 | |
| JCRm 2A | JCR 2A | 1,1 | 1,5 | 60 | 56 | 53 | 46,5 | 43,5 | 41 | 36,5 | 34,5 | 32,5 | 29,5 | 27 | |
Q — Производительность, H — Общий манометрический напор, HS — Высота всасывания.
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.

| Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||||||
| Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | 1~ | 3~ |
| JCRm 2C | JCR 2C | 1″ | 1″ | 111 | 397 | 217* | 162 | 46 | 208 | 208 | 142 | 91 | 10 | 10,2 | 10,2 |
| JCRm 2B | JCR 2B | 11,2 | 11,2 | ||||||||||||
| JCRm 2A | JCR 2A | 11,5 | 11,5 | ||||||||||||
(*) h = 199 мм для однофазных версий на 110 В.
Детали
| Мощность, Вт | 1100 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 60 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 4,2 |
| Гарантия | 12 |
| Бренд | PEDROLLO (Италия) |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Насос поверхностный самовсасывающий Pedrollo JCRm 2A» Отменить ответ
Вам также будет интересно…
Насос центробежный самовсасывающий «Насосы+» JSWm 1X
11,300₽
Оценка 5.00 из 5
| Максимальный напор, м | 40 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,7 |
| Мощность, Вт | 610 |
| Номинальный напор, м | 21 |
| Оптимальная производительность | 1.5 |
| Тип размещения | поверхностный |
| Принцип действия | струйно-центробежный |
| Тип ротора | сухой |
| Тип патрубков | резьба |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 24 месяца |
| Бренд | Насосы плюс оборудование |
| Штрихкод | 4823072208268 |
Насос многоступенчатый LEO 3ACm60 15,750₽ Первоначальная цена составляла 15,750₽.14,100₽Текущая цена: 14,100₽.
Оценка 5.00 из 5
Насос центробежный многоступенчатый Alpha MRS H4-145
16,900₽
| Мощность, Вт | 1100 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 50 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 8,7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 145 |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 1 1/4 « |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 1/4 « |
| Тип размещения | поверхностный |
| Принцип действия | центробежный |
| Тип ротора | сухой |
| Тип патрубков | резьба |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | Alpha |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Напряжение (В) | 220В |
Насос многоступенчатый LEO EMHm4-4
21,400₽
| Бренд | LEO |
|---|---|
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 117 |
| Максимальный напор, м | 40 |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Напряжение (В) | 220В |
| Макс. температура жидкости, С | 85 |
| Длина кабеля | 1,3м |
| количество рабочих колес | 4 |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Установка | горизонтальная |
| Область применения | водоснабжение,водоочистка,благоустройство территории,оборудование специального назначения |
| Гарантия | 12 месяцев |
Насос многоступенчатый LEO EMHm4-5
22,800₽
| Бренд | LEO |
|---|---|
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 117 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Напряжение (В) | 220В |
| Макс. температура жидкости, С | 85 |
| Длина кабеля | 1,3м |
| количество рабочих колес | 4 |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Установка | горизонтальная |
| Область применения | водоснабжение,водоочистка,благоустройство территории,оборудование специального назначения |
| Гарантия | 12 месяцев |
Насос многоступенчатый LEO EMHm4-6
27,900₽
| Бренд | LEO |
|---|---|
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 117 |
| Максимальный напор, м | 61 |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Напряжение (В) | 220В |
| Макс. температура жидкости, С | 85 |
| Длина кабеля | 1,3м |
| количество рабочих колес | 4 |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Установка | горизонтальная |
| Область применения | водоснабжение,водоочистка,благоустройство территории,оборудование специального назначения |
| Гарантия | 12 месяцев |
Похожие
Поверхностный электронасос QB60
2,804₽
| Максимальный напор, м | 35 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2.2 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Номинальный напор, м | 18 |
| Оптимальная производительность | 1.2 |
| Высота всасывания, м | 6 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010045 |
Насос поверхностный вихревой Grant QB60 4,700₽ Первоначальная цена составляла 4,700₽.4,250₽Текущая цена: 4,250₽.
| Мощность, Вт | 0.37 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 35 |
| Максимальная производительность, л/мин | 36 |
| Гарантия | 12 |
| Рабочее колесо | латунь |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Корпус насоса | чугун |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Высота всасывания, м | 6 |
| Максимальное количество пусков в час | 40 |
| Класс изоляции | F |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Бренд | Grant |
Насос поверхностный центробежный Rona JET150А 10,100₽ Первоначальная цена составляла 10,100₽.7,350₽Текущая цена: 7,350₽.
| Мощность, Вт | 1.3 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 50 |
| Гарантия | 12 |
| Рабочее колесо | технополимер Noril |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Длина кабеля | 1 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Бренд | RONA |
| Максимальная производительность, м³/ч | 3,6 |
Насос поверхностный центробежный Grant JET130 1.3 кВт
8,175₽
| Мощность, Вт | 1.3 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 55 |
| Максимальная производительность, л/мин | 67 |
| Гарантия | 12 |
| Рабочее колесо | технополимер Noril |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Высота всасывания, м | 9 |
| Длина кабеля | 1 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Бренд | Grant |
Поверхностный электронасос JS100
8,693₽
| Максимальный напор, м | 40 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,8 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Номинальный напор, м | 24 |
| Оптимальная производительность | 1.6 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010137 |
Поверхностный многоступенчатый насос Sprut MRS 4
17,300₽
| Максимальный напор, м | 45,0 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 5,4 |
| Мощность, Вт | 950 |
| Номинальный напор, м | 29 |
| Оптимальная производительность | 3 |
| Тип размещения | поверхностный |
| Принцип действия | центробежный |
| Тип ротора | сухой |
| Тип патрубков | резьба |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 24 месяца |
| Бренд | Sprut |
| Штрихкод | 4823072200422 |
«PEDROLLO» 3CPm 80-C
19,200₽
Поверхностный многоступенчатый насос Sprut MRS 5 25,746₽ Первоначальная цена составляла 25,746₽.21,500₽Текущая цена: 21,500₽.
| Максимальный напор, м | 55 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 6 |
| Мощность, Вт | 1150 |
| Номинальный напор, м | 33 |
| Тип патрубков | резьба |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | водоснабжение |
| Сферы применения | частный дом, сельское хозяйство |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Sprut |
| Штрихкод | 4823072200439 |













Отзывы
Отзывов пока нет.