- КОРПУС НАСОСА: Чугун с эпоксидным покрытием, с резьбовыми отверстиями в соответствии с ISO 228/1
- КРЫШКА КОРПУСА НАСОСА: Нержавеющая сталь AISI 304
- РАБОЧЕЕ КОЛЕСО: Нержавеющая сталь AISI 304
- ВЕДУЩИЙ ВАЛ: Нержавеющая сталь AISI 431
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ: (AR-13) Керамика-графит-NBR
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ: 2-4CPm: однофазный 230 В – 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку
- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от -10 °C до +40 °C
- Температура окружающей среды до +40 °C
- Максимальное рабочее давление 6 бар
- Непрерывная эксплуатация S1
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Производительность до 130 л/мин (7,8 м3/час)
- Напор до 52 м
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | ||||||||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | Kl | м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 |
л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||
2CPm 80 | 2CP 80 | 0,37 | 0,5 | IE2 | H, метры | 27 | 26 | 25 | 24 | 22,5 | 21 | 20 | 16,5 | 13 | 9 | 5 | ||||||
3CPm 60 | 3CP 60 | 0,37 | 0,5 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26,5 | 25 | 23,5 | 20 | 16 | 11,5 | 7 | ||||||||
3CPm 80 | 3CP 80 | 0,45 | 0,6 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34,5 | 33 | 31 | 27 | 22,5 | 17 | 11 | 5 | |||||||
4CPm 80 | 4CP 80 | 0,55 | 0,75 | 52 | 50 | 49 | 47 | 44,5 | 42 | 40 | 34 | 28,5 | 22,5 | 16 | 10 | |||||||
3CPm 100 | 3CP 100 | 0,55 | 0,75 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34,5 | 33,5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13,5 | 10 | 5 | |||
4CPm 100 | 4CP 100 | 0,75 | 1,0 | IE3 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 42 | 39,5 | 37 | 34 | 30,5 | 26,5 | 22 | 17 | 11 | 5 |
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Kl – Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1).
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | w | s | ~1 | ~3 |
2CPm 80 | 2CP 80 | 1 | 1 | 85 | 307 | 172 | 134 | 38 | 172 | 158 | 116 | 1,5 | 9 | 9,0 | 9,0 |
3CPm 60 | 3CP 60 | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||
3CPm 80 | 3CP 80 | 9,8 | 9,3 | ||||||||||||
4CPm 80 | 4CP 80 | 110 | 332 | 11,3 | 10,5 | ||||||||||
3CPm 100 | 3CP 100 | 85 | 307 | 10,4 | 9,9 | ||||||||||
4CPm 100 | 4CP 100 | 110 | 356 | 191 | 13,4 | 13,4 |
Reviews
There are no reviews yet.