- Насосы погружные центробежные
- Вихревые погружные насосы
- Насосы погружные шнековые
- Дренажные насосы
- Насосы фекальные
- Канализационные станции (Сололифт)
- Насосы поверхностные
- Насосы вихревые
- Насосные станции
- Насосы повышения давления
- Насосы циркуляционные
- Насосы для фонтана
- Насосы погружные вибрационные
- Скважинный насос
Назад к товарам
Циркуляционный насос WITA U 35-25/180
6,569₽ Первоначальная цена составляла 6,569₽.4,800₽Текущая цена: 4,800₽.
Насос повышения давления Grundfos UPA 15-90
13,041₽
Артикул:
99547009/59539512
Категория: Насосы повышения давления
Описание
Конструктивные характеристики
- моноблочные горизонтальные с одним рабочим колесом
- корпус насосной камеры из чугуна
- колесо рабочее – центробежное, закрытого типа, выполнено из латуни или высокопрочного технополимера
- вал из металлокерамики
- подшипники радиального типа из металлокерамики
- гильза статора защитная из нержавеющей стали AISI 304
- отражатель из нержавеющей стали AISI 304
- корпус двигателя из алюминия
- встроенный датчик протока
- два режима управления: автоматический и ручной
- гайки соединительные в комплекте
- укомплектован кабелем питания
Двигатель
- асинхронный двухполюсный с короткозамкнутым «мокрым» ротором
- охлаждение двигателя перекачиваемой жидкостью
- установка режима управления производится механическим трехпозиционным переключателем
- степень защиты IP44
- класс нагревостойкости изоляции H
- однофазное исполнение с установленным в коробку выводов конденсатором
- напряжение питания: 220 В, 50 Гц
- режим работы: продолжительный
Детали
| Мощность, Вт | 120 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 9 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,8 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Насос повышения давления Grundfos UPA 15-90» Отменить ответ
Вам также будет интересно…
Насос для подкачки Vodotok модель X15G-10A
4,500₽
Насос для подкачки Vodotok WRS15/110-Z
5,640₽
Насос повышения давления Vodotok W15GR-15
6,200₽
| Бренд | Vodotok |
|---|---|
| Мощность, Вт | 120 Вт. |
| Максимальный напор, м | 15 м. |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 3/4 “ |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 3/4 “ |
| Максимальная производительность, м³/ч | 25 л/мин. |
| Напряжение (В) | 220В |
Насос для повышения давления Vodotok WRS20/130-Z
8,550₽
| Бренд | Vodotok |
|---|---|
| Принцип действия | циркуляционный |
| Корпус насоса | чугун |
| Вал | керамика |
| Рабочее колесо | технополимер |
| Максимальный напор, м | 13.00 |
| Макс. температура жидкости, С | 95.00 |
| Максимальная производительность, л/мин | 52.00 |
Похожие
Насос повышения давления ALPHA W15G-12B
| Максимальный напор, м | 12 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,5 |
| Мощность, Вт | 120 |
| Номинальный напор, м | 5,7 |
| Оптимальная производительность | 1 |
| Тип размещения | поверхностный |
| Принцип действия | вихревой |
| Тип ротора | сухой |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Автоматика | датчик протока |
| Тип патрубков | резьба |
| Монтажная длина, мм | 100 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | повышение давления |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | Alpha |
Насос повышения давления ALPHA W15GR-10A
| Максимальный напор, м | 10 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,2 |
| Мощность, Вт | 90 |
| Тип размещения | поверхностный |
| Принцип действия | вихревой |
| Тип ротора | сухой |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Автоматика | датчик протока |
| Тип патрубков | резьба |
| Монтажная длина, мм | 90 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | повышение давления |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | Alpha |
Насос для подкачки Vodotok LRS12/9W
4,050₽
Насос для подкачки “Vodotok” модель WRS15/90-Z
4,950₽
Повышающий электронасос 15WBX-15
5,343₽
| Максимальный напор, м | 13 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,2 |
| Мощность, Вт | 125 |
| Номинальный напор, м | 6.3 |
| Оптимальная производительность | 0.6 |
| Принцип действия | вихревой |
| Монтажная длина, мм | 91 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010052 |
Повышающий электронасос 15WBX-12
6,969₽
| Максимальный напор, м | 12,0 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,4 |
| Мощность, Вт | 145 |
| Номинальный напор, м | 5.7 |
| Оптимальная производительность | 0.9 |
| Тип размещения | поверхностный |
| Принцип действия | вихревой |
| Тип ротора | сухой |
| Автоматика | датчик протока |
| Тип патрубков | резьба |
| Монтажная длина, мм | 100 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | повышение давления |
| Гарантия | 24 месяца |
| Бренд | Насосы плюс оборудование |
| Штрихкод | 4823072204413 |
Насос повышения давления Vodotok X15GR-18-1/2
8,700₽
| Бренд | Vodotok |
|---|---|
| Мощность, Вт | 260 |
| Максимальный напор, м | 18 |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 1/2″ |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1/2″ |
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,1 |
| Напряжение (В) | 220В |


Отзывы
Отзывов пока нет.