- Вихревые погружные насосы
- Дренажные насосы
- Канализационные станции (Сололифт)
- Насосные станции
- Насосы вихревые
- Насосы для фонтана
- Насосы поверхностные
- Насосы повышения давления
- Насосы погружные вибрационные
- Насосы погружные центробежные
- Насосы погружные шнековые
- Насосы фекальные
- Насосы циркуляционные
- Скважинный насос
Циркуляционный насос ALPHA BPS25-6SM-180 Ecomax 11,400₽ Первоначальная цена составляла 11,400₽.9,800₽Текущая цена: 9,800₽.
Циркуляционный насос ALPHA BPS25-4SM-180 Ecomax
11,160₽ Первоначальная цена составляла 11,160₽.9,550₽Текущая цена: 9,550₽.
Артикул: Alpha BPS25-4SM-180 Категории: Насосы, Насосы циркуляционные
Описание
Циркуляционные энергоэффективные электронасосы ALPHA с «мокрым» ротором серии BPS Ecomax разработаны для снижения энергопотребления систем отопления. Максимальная эффективность применения достигается при установке в системах, оснащённых автоматической запорной арматурой (термовентили, трёхходовые клапаны и т.п.) и устройствами нагрева (котлами) со встроенной автоматикой*.
*При отсутствии данных условий эффект снижения энергопотребления будет меньше.
Ограничения
Перекачиваемые жидкости: чистые невязкие, неагрессивные жидкости, не содержащие твёрдых частиц или волокон, сходные с водой по плотности и химической активности;
- общая жесткость, не более 700 мкг-экв/дм3;
- содержание соединений железа, не более 500 мкг/дм3;
- содержание растворенного кислорода, не более 50 мкг/ дм3;
- содержание нефтепродуктов, не более 1 мг/д дм3;
- водородный показатель рН: 7,0 — 9,5
- максимальное содержание гликоля: 50%
- предельные нижнее и верхнее значения температуры перекачиваемой жидкости: +2°С … +95°С
- максимальная температура окружающей среды: +40°С
- максимальное рабочее давление: 1 МПа (10 бар)
- во избежание кавитационного шума давление на всасывании должно быть не менее 1,5 м водяного столба при температуре +90°С
Конструктивные особенности
- Моноблочные горизонтальные с одним рабочим колесом
- Корпус насосной камеры из чугуна с внутренним катафорезным покрытием
- Колесо рабочее — центробежное, закрытого типа, выполнено из термостойкого полимера
- Вал из металлокерамики
- Подшипники скольжения из металлокерамики
- Гильза статора защитная из нержавеющей стали AISI 304
- Отражатель из нержавеющей стали AISI 304
- Ротор оснащен постоянными магнитами
- Корпус двигателя из алюминия
- Встроенная система регулирования частоты вращения ротора
- Встроенная система защиты двигателя от перегрузки
- Электронная схема выбора режима работы насоса
- Фронтальная панель управления
- Цифровое электронное отображение потребляемой мощности, выбранного режима работы насоса, а также кода ошибки при аварии на панели управления
- Режим удаления воздуха из электронасоса
- Гайки соединительные в комплекте
- Укомплектован съёмным кабелем питания с разборным соединителем
Двигатель
- бесколлекторный постоянного тока с мокрым «ротором» с электронным управлением
- охлаждение двигателя перекачиваемой жидкости
- выбор режима работы производится кнопкой на коробке выводов
- степень защиты IP44
- класс нагревостойкости изоляции F
- однофазное исполнение с установленной в коробку выводов электронной схемой управления
- частота вращения переменная, максимальная — 3000 об/мин
- напряжение питания: 220 В, 50 Гц
- режим работы: продолжительный
График производительности

Сводная таблица характеристик
| Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax | Объемная подача,Q | ||||||||||
| м3/ч | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | ||||
| м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 4,2 | 8,3 | 12,5 | 16,7 | 20,8 | 25,0 | 29,2 | 33,3 | ||
| 6 | 22 | 2,7 | 44 | Напор, м | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 |
| CP5 | 22 | 2,7 | 44 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | |
| PP5 | 22 | 2,7 | 44 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | |
| CP4 | 17 | 2,2 | 36 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | ||
| PP4 | 17 | 2,2 | 36 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | ||
| CP3 | 14 | 1,9 | 31 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |||
| PP3 | 14 | 1,9 | 31 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | |||
| CP2 | 11 | 1,6 | 26 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | ||||
| PP2 | 11 | 1,6 | 26 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | ||||
| 1 | 7 | 1,3 | 21 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | ||||||
| ECO | 22 | 2,6 | 43 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | |
Размеры

| Модель | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
| A1 | B1 | B2 | L | DN | ||
| BPS25-4SM-130 Ecomax | 95 | 138 | 167 | 130 | G1 1/2-B | 2,2 |
| BPS25-4SM-180 Ecomax | 180 | 2,3 | ||||
| BPS25-6SM-130 Ecomax | 130 | 2,2 | ||||
| BPS25-6SM-180 Ecomax | 180 | 2,3 | ||||
Детали
| Максимальный напор, м | 4 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,7 |
| Мощность, Вт | 22 |
| Номинальный напор, м | 3.2 |
| Оптимальная производительность | 0.8 |
| Тип размещения | поверхностный |
| Принцип действия | центробежный |
| Тип ротора | сухой |
| Тип патрубков | резьба |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| количество скоростей | 11 |
| Мин. температура жидкости, С | 2 |
| Макс. температура жидкости, С | 95 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | циркуляция (отопление, кондиционирование) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Бренд | Alpha |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Циркуляционный насос ALPHA BPS25-4SM-180 Ecomax» Отменить ответ
Похожие
Насос скважинный шнековый Rona 4QGD1.8-50-0.5 0.55кВт (медная обмотка, 20м кабель)
8,300₽
| Мощность, Вт | 0.55 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 70 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 30 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Принцип действия | шнековый |
| Гарантия | 12 |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Длина кабеля | 20 |
| Допустимое количество песка | 150 |
| Диаметр насоса (мм) | 100 |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Бренд | RONA |
| Напряжение (В) | 220В |
| Сферы применения | частный дом |
| Тип перекачиваемой жидкости | чистая вода |
| Тип размещения | погружной |
| Качество воды | Чистая вода |
Насос скважинный центробежный Rona 3SDm 1.8/10-0.25 TM Rona +30м кабель 9,201₽ Первоначальная цена составляла 9,201₽.8,800₽Текущая цена: 8,800₽.
| Мощность, Вт | 0.25 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 39 |
| Максимальная производительность, л/мин | 46 |
| Гарантия | 12 |
| Рабочее колесо | технополимер Noril |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Выпускной фланец | латунь |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Длина кабеля | 30 |
| Допустимое количество песка | 150 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Номинальный напор, м | 28 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 80 |
| Диаметр насоса (мм) | 72 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,8 |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Качество воды | Чистая вода |
| Бренд | RONA |
Насос скважинный вихревой Rona 4SKm150
13,200₽
| Мощность, Вт | 1.5 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 99 |
| Максимальная производительность, л/мин | 45 |
| Гарантия | 12 |
| Рабочее колесо | латунь |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Длина кабеля | 12 |
| Допустимое количество песка | 150 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 1 « |
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,7 |
| Качество воды | Чистая вода |
| Диаметр насоса (мм) | 96 |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Бренд | RONA |
Насос многоступенчатый «LEO» 3ECm100S 16,100₽ Первоначальная цена составляла 16,100₽.13,400₽Текущая цена: 13,400₽.
Насос фекальный Rona WQD15-15 1.5кВт
14,531₽
Насос многоступенчатый LEO 4ECm100S 17,700₽ Первоначальная цена составляла 17,700₽.15,350₽Текущая цена: 15,350₽.
Насос центробежный LEO AMSm120/1.1
19,500₽






Отзывы
Отзывов пока нет.