- Вихревые погружные насосы
- Дренажные насосы
- Канализационные станции (Сололифт)
- Насосные станции
- Насосы вихревые
- Насосы для фонтана
- Насосы поверхностные
- Насосы повышения давления
- Насосы погружные вибрационные
- Насосы погружные центробежные
- Насосы погружные шнековые
- Насосы фекальные
- Насосы циркуляционные
- Скважинный насос
Аккумулятор LiFePO4 Finvalsolar 5 кВт·ч, 51,2 В
| Вес | 44 кг |
|---|---|
| Габариты | 42.6 × 59 × 16 см |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Напряжение (В) | 51,2 |
| Ёмкость аккумулятора, А·ч | 100 |
| Запас энергии, кВт*ч | 5 |
| Тип крепления аккумулятора | Настенный |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 43,2 – 57,6 |
| Интерфейсы связи | Bluetooth, CAN, RS232, RS485, Wi‑Fi |
| Глубина разряда, % | 90 |
| Циклы жизни | 6000 |
| Саморазряд ячеек, % в месяц | до 5 |
| Максимальный ток заряда и разряда, А | 100 |
| Поддержка параллельного соединения | 15 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +55 |
| Длина | 426 мм |
| Ширина | 590 мм |
| Высота | 160 мм |
| Вес | 44 кг |
| Бренд | Finvalsolar |
| Гарантия | 5 лет |
Аккумулятор LiFePO4 Finvalsolar 10 кВт·ч, 51,2 В
| Вес | 44 кг |
|---|---|
| Габариты | 57.6 × 82 × 20 см |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Напряжение (В) | 51,2 |
| Ёмкость аккумулятора, А·ч | 200 |
| Запас энергии, кВт*ч | 10 |
| Тип крепления аккумулятора | Настенный |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 43,2 – 57,6 |
| Интерфейсы связи | Bluetooth, CAN, RS232, RS485, Wi‑Fi |
| Глубина разряда, % | 90 |
| Циклы жизни | 6000 |
| Саморазряд ячеек, % в месяц | до 5 |
| Максимальный ток заряда и разряда, А | 200 |
| Поддержка параллельного соединения | 15 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +55 |
| Длина | 576 мм |
| Ширина | 820 |
| Высота | 200 мм |
| Вес | 81 кг |
| Бренд | Finvalsolar |
| Гарантия | 5 лет |

