Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса. Насосы надежны, просты в эксплуатации и экономичны. Идеально подходят для применения в быту. В сочетании с гидроаккумуляторами небольших объёмов используются для подачи воды, для орошения садов и огородов. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
Конструктивные характеристики
- Опора насоса, патент № 1289150, из алюминия с латунной вставкой уменьшает нагрузку возникающую при запуске, из-за возможного блокирования рабочего колеса, когда насос не функционирует длительный период.
- Рабочее колесо из латуни, с периферийными радиальными лопатками, качающееся на валу.
- Ведущий вал из нержавеющей стали AISI 430 F (AISI 416 до 0,75 кВт).
- Механическое уплотнение из керамики и графита.
- Электродвигатель: насосы непосредственно соединены с электродвигателем PEDROLLO соответствующей мощности: двигатель асинхронный, высокопроизводительный, бесшумный, закрытого типа с наружной вентиляцией, конструктивного типа “IM D3”, пригодный для непрерывной работы. Класс изоляции F (B до 0,75 кВт).
- В однофазных двигателях предусмотрено встроенное термозащитное устройство (аварийный выключатель).
- Трехфазные двигатели должны быть снабжены соответствующим внешним аварийным выключателем, подключение которого выполняется согласно действующим нормативам.
- Степень защиты IP 44.
- Зарегистрированная модель № 72753.
- Корпус насоса из чугуна, снабжен всасывающим и нагнетательным патрубками с трубной резьбой gas UNI ISO 228-1.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Манометрическая высота всасывания до 8 м.
- Температура жидкости от -10 °C до +60 °C.
- Температура окружающей среды до +40 °C (+50 °C для PK 60).
- Максимальное давление в корпусе насоса: – 6 бар в PK 60, PK 60-MD, PK 65, – 7 бар в PK 70, PK 80 – 10 бар в PK 90, PK 100, PK 200, PK 300.
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1.
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
- Производительность до 90 л/мин (5,4 м³/ч)
- Напор до 100 м
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
Тип | Мощность (Р2) | Производительность (Q) | |||||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | кВт | л. с. | Kl | м3/ч | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 5,4 |
л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 | |||||
PKm 60 | PK 60 | 0,37 | 0,5 | IE2 | H, метры | 40 | 38 | 33,5 | 29 | 24 | 19,5 | 15 | 10 | 5 | |||||
PKm 60-MD | PK 60-MD | 0,37 | 0,5 | 22 | 21 | 19 | 17,5 | 15,5 | 13,8 | 12 | 10 | 8,5 | 5 | 3 | |||||
PKm 65 | PK 65 | 0,55 | 0,75 | 55 | 50 | 45,5 | 40,5 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | 8 | ||||||
PKm 70 | PK 70 | 0,60 | 0,85 | IE3 | 65 | 62 | 57 | 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | 18 | |||||
PKm 80 | PK 80 | 0,75 | 1 | 70 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36,5 | 31 | 22 | ||||||
PKm 90 | PK 90 | 0,75 | 1 | 90 | 82 | 71 | 60 | 49 | 38 | 27 | 17 | 5 | |||||||
PKm 100 | PK 100 | 1,1 | 1,5 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | 30 | 15 | ||||
PKm 200 | PK 200 | 1,5 | 2 | 90 | 86 | 81 | 76 | 71 | 65,5 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 20 | 10 | |||
PKm 300 | PK 300 | 2,2 | 3 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 30 | 20 | 10 |
Q – Производительность, H – Общий манометрический напор, HS – Высота всасывания.
Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3В согласно EN ISO 9906.
Kl – Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1).
Тип | Патрубки | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||||||||
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | h3 | i | m | n | n1 | w | s | ~1 | ~3 |
PKm 60 | PK 60 | 1 | 1 | 39 | 207 | 145 | 56 | 75 | 131 | 20 | 55 | 118 | 93-100 | 53 | 7 | 5,2 | 5,2 |
PKm 60-MD | PK 60-MD | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||
PKm 65 | PK 65 | 236 | 152 | 63 | 138 | 80 | 100 | 7,0 | 6,3 | ||||||||
PKm 70 | PK 70 | 55 | 285 | 180 | 71 | 85 | 156 | 90 | 140 | 112 | 62 | 10,0 | 9,9 | ||||
PKm 80 | PK 80 | 10,0 | 9,9 | ||||||||||||||
PKm 90 | PK 90 | 3/4 | 3/4 | 46 | 278 | 84 | 155 | 19 | 10,3 | 10,0 | |||||||
PKm 100 | PK 100 | 1 | 1 | 55 | 350 | 212 | 80 | 94 | 174 | 20 | 100 | 164 | 125 | 85 | 9 | 14,4 | 12,4 |
PKm 200 | PK 200 | 15,5 | 13,4 | ||||||||||||||
PKm 300 | PK 300 | 15,6 |
(*) h = 199 мм для однофазных версий на 110 В.
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Тип | Напряжение, В | ||
Однофазный | 230 | 240 | 110 |
PKm 60 | 2,5 А | 2,4 А | 5,5 А |
PKm 65 | 3,7 А | 3,4 А | 7,4 А |
PKm 70 | 5,2 А | 4,8 А | 10,8 А |
PKm 80 | 5,2 А | 4,8 А | 10,8 А |
PKm 90 | 5,6 А | 5,1 А | 11,5 А |
PKm 100 | 9,0 А | 8,2 А | 18,0 А |
PKm 200 | 11,5 А | 11,0 А | 24,0 А |
Reviews
There are no reviews yet.