- Вихревые погружные насосы
- Дренажные насосы
- Канализационные станции (Сололифт)
- Насосные станции
- Насосы вихревые
- Насосы для фонтана
- Насосы поверхностные
- Насосы повышения давления
- Насосы погружные вибрационные
- Насосы погружные центробежные
- Насосы погружные шнековые
- Насосы фекальные
- Насосы циркуляционные
- Скважинный насос

Повышающий электронасос Rudes RH15-9A
| Максимальный напор, м | 9 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,4 |
| Мощность, Вт | 95 |
| Номинальный напор, м | 6 |
| Оптимальная производительность | 0.7 |
| Монтажная длина, мм | 160 |
| Высота всасывания, м | 6 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010076 |
Дренажный насос Rudes DRP5-550
| Максимальный напор, м | 7,5 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 6 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Номинальный напор, м | 4.7 |
| Оптимальная производительность | 3.6 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 600 |
| Уровень осушения, мм | 210 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 35 |
| Макс. размер частиц, мм | 5 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010267 |
Дренажный насос Rudes DRP30-550
| Максимальный напор, м | 6 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 8 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Номинальный напор, м | 3.6 |
| Оптимальная производительность | 4.8 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 600 |
| Уровень осушения, мм | 235 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 35 |
| Макс. размер частиц, мм | 30 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010274 |
Дренажный насос Rudes DRP30-750
| Максимальный напор, м | 7,2 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 9 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Номинальный напор, м | 5.5 |
| Оптимальная производительность | 4.8 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 600 |
| Уровень осушения, мм | 235 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 35 |
| Макс. размер частиц, мм | 30 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010281 |
Насос «Rudes» CPm 158
Фекальныйнасос Rudes DRF750
| Максимальный напор, м | 11 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 16 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Номинальный напор, м | 8.2 |
| Оптимальная производительность | 7.2 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 600 |
| Уровень осушения, мм | 320 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 15 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010083 |
Поверхностный электронасос MRS4
| Максимальный напор, м | 38 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 5 |
| Мощность, Вт | 850 |
| Номинальный напор, м | 27 |
| Оптимальная производительность | 2.4 |
| Тип патрубков | резьба |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010021 |
Поверхностный электронасос MRS5
| Максимальный напор, м | 47 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 5 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Номинальный напор, м | 33 |
| Оптимальная производительность | 2.4 |
| Тип патрубков | резьба |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010038 |
Циркуляционный насос RS25-4-180
| Максимальный напор, м | 4 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,7 |
| Мощность, Вт | 70 |
| Номинальный напор, м | 2.2 |
| Оптимальная производительность | 0.9 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| количество скоростей | 3 |
| Мин. температура жидкости, С | -10 |
| Макс. температура жидкости, С | 110 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | циркуляция (отопление, кондиционирование) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010168 |
Циркуляционный насос UPS25-4-180
| Максимальный напор, м | 4,2 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,7 |
| Мощность, Вт | 70 |
| Номинальный напор, м | 2.3 |
| Оптимальная производительность | 0.9 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| количество скоростей | 3 |
| Мин. температура жидкости, С | -10 |
| Макс. температура жидкости, С | 110 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | циркуляция (отопление, кондиционирование) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010182 |
Циркуляционный насос RS25-6-180
| Максимальный напор, м | 6 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 3,3 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Номинальный напор, м | 3.5 |
| Оптимальная производительность | 1.2 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| количество скоростей | 3 |
| Мин. температура жидкости, С | -10 |
| Макс. температура жидкости, С | 110 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | циркуляция (отопление, кондиционирование) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010175 |
Поверхностный электронасос QB60
| Максимальный напор, м | 35 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2.2 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Номинальный напор, м | 18 |
| Оптимальная производительность | 1.2 |
| Высота всасывания, м | 6 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010045 |
Повышающий электронасос 15WBX-15
| Максимальный напор, м | 13 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,2 |
| Мощность, Вт | 125 |
| Номинальный напор, м | 6.3 |
| Оптимальная производительность | 0.6 |
| Принцип действия | вихревой |
| Монтажная длина, мм | 91 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010052 |
Дренажный электронасос DRH370F
| Максимальный напор, м | 12 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 5 |
| Мощность, Вт | 350 |
| Номинальный напор, м | 8.9 |
| Оптимальная производительность | 2.7 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 600 |
| Уровень осушения, мм | 260 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 35 |
| Макс. размер частиц, мм | 3 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010359 |
Циркуляционный насос RH32-8-180
| Максимальный напор, м | 8,2 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 6 |
| Мощность, Вт | 200 |
| Номинальный напор, м | 5,2 |
| Оптимальная производительность | 1 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| количество скоростей | 3 |
| Мин. температура жидкости, С | -10 |
| Макс. температура жидкости, С | 110 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | циркуляция (отопление, кондиционирование) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010250 |
Скважинный электронасос 4S1-40-0,37
| Максимальный напор, м | 90 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1.7 |
| Мощность, Вт | 430 |
| Номинальный напор, м | 40 |
| Оптимальная производительность | 1 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 15 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 110 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 35 |
| Макс. размер частиц, мм | 1 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010441 |
Дренажно-фекальный электронасос DRQ370F
| Максимальный напор, м | 7 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 8 |
| Мощность, Вт | 400 |
| Номинальный напор, м | 4.2 |
| Оптимальная производительность | 5 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 600 |
| Уровень осушения, мм | 370 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 15 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010311 |
Скважинный электронасос 4S1,1-50-0,5
| Максимальный напор, м | 98 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,9 |
| Мощность, Вт | 570 |
| Номинальный напор, м | 50 |
| Оптимальная производительность | 1.1 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 15 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 110 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 35 |
| Макс. размер частиц, мм | 1 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010458 |
Дренажно-фекальный электронасос DRQ450F
| Максимальный напор, м | 9 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 10 |
| Мощность, Вт | 520 |
| Номинальный напор, м | 5.4 |
| Оптимальная производительность | 6 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 600 |
| Уровень осушения, мм | 370 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 15 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010328 |
Поверхностный электронасос JET100
| Максимальный напор, м | 40 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,8 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Номинальный напор, м | 24 |
| Оптимальная производительность | 1.6 |
| Принцип действия | струйно-центробежный |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010113 |
Поверхностный электронасос JS100
| Максимальный напор, м | 40 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 2,8 |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Номинальный напор, м | 24 |
| Оптимальная производительность | 1.6 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010137 |
Поверхностный электронасос Rudes MRS3
| Максимальный напор, м | 29 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 5 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Номинальный напор, м | 20 |
| Оптимальная производительность | 2.4 |
| Тип патрубков | резьба |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0.2 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010014 |
Скважинный электронасос 4SKm100
Мы предлагаем купить Насосы Rudes в Донецке (ДНР), которые можно выбрать в каталоге магазина «Маяк Аква».
Откройте новый уровень эффективности с насосами Rudes!
Погрузитесь в мир надежности и производительности с нашей линейкой высококачественных насосов Rudes. Независимо от вашей потребности, у нас есть идеальное решение для вас.
1. Повышающий электронасос Rudes RH15-9A: Преодолевайте гравитацию с легкостью. Этот насос обеспечивает надежное повышение давления для вашей системы водоснабжения, гарантируя стабильный поток воды даже на больших расстояниях.
— Характеристики: Максимальное давление: 9 бар, максимальная подача: 15 л/мин.
— Применение: Идеально подходит для повышения давления в системе водоснабжения в частных домах, квартирах или малых коммерческих объектах.
2. Дренажные насосы Rudes DRP5-550, DRP30-550, DRP30-750: Не поддавайтесь затоплениям и наводнениям! Наши дренажные насосы быстро и эффективно удаляют воду из подвалов, подземных помещений и других областей, обеспечивая безопасность и защиту вашего дома.
— Характеристики: Максимальный диаметр частиц: 5 мм, максимальная подача: 550-750 л/мин.
— Применение: Эффективное удаление воды из подвалов, скважин, строительных ям и других низко расположенных мест.
3. Насос “Rudes” CPm 158: Приведите вашу систему водоснабжения в порядок с этим надежным и производительным насосом. С его помощью вы сможете обеспечить стабильное и эффективное водоснабжение в вашем доме или бизнесе.
— Характеристики: Максимальная подача: 130 л/мин, максимальная высота подъема: 58 м.
— Применение: Обеспечение стабильного водоснабжения в частных домах, коттеджах, садах и малых промышленных объектах.
4. Фекальный насос Rudes DRF750: Решайте проблемы с фекалиями без лишних хлопот. Наш фекальный насос обеспечивает мощное и надежное удаление сточных вод, гарантируя чистоту и гигиену вашей канализационной системы.
— Характеристики: Максимальный диаметр частиц: 30 мм, максимальная подача: 750 л/мин.
— Применение: Удаление сточных вод из септиков, выгребных ям, подвалов и других мест с накоплением отходов.
5. Поверхностные электронасосы MRS4 и MRS5: Преодолейте любые препятствия с легкостью! Наши поверхностные электронасосы обеспечивают высокую производительность и надежность при перекачивании воды из любых источников.
— Характеристики: Максимальная подача: 72 л/мин, максимальная высота подъема: 35 м.
— Применение: Перекачивание воды из колодцев, резервуаров, бассейнов и других источников поверхностной воды.
Не важно, нужен ли вам насос для дома, сада, промышленного предприятия или стройплощадки — мы имеем решение для всех ваших потребностей. Доверьтесь нашим насосам Rudes и обеспечьте себе эффективное и бесперебойное функционирование вашей системы!
Выбирайте надежность, выбирайте эффективность, выбирайте насосы Rudes. Позвольте нам помочь вам достичь новых высот в вашей работе с водой!
Оформить заказ на Насосы Rudes в ДНР можно прямо сейчас!
Вся продукция имеется в наличии!






















