- Вихревые погружные насосы
- Дренажные насосы
- Канализационные станции (Сололифт)
- Насосные станции
- Насосы вихревые
- Насосы для фонтана
- Насосы поверхностные
- Насосы повышения давления
- Насосы погружные вибрационные
- Насосы погружные центробежные
- Насосы погружные шнековые
- Насосы фекальные
- Насосы циркуляционные
- Скважинный насос
Повышающий электронасос 15WBX-15
| Максимальный напор, м | 13 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,2 |
| Мощность, Вт | 125 |
| Номинальный напор, м | 6.3 |
| Оптимальная производительность | 0.6 |
| Принцип действия | вихревой |
| Монтажная длина, мм | 91 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | водоснабжение |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010052 |
Насос повышения давления Vodotok 20GZ 0,8-15
| Мощность, Вт | 370 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 30 |
| Номинальный напор, м | 30 |
| Диаметр впускного отверстия (дюйм) | 3/4 « |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 3/4 « |
| Бренд | Vodotok |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Область применения | повышение давления |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Тип ротора | сухой |
| Тип размещения | поверхностный |
Повышающий электронасос 15WBX-12
| Максимальный напор, м | 12,0 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 1,4 |
| Мощность, Вт | 145 |
| Номинальный напор, м | 5.7 |
| Оптимальная производительность | 0.9 |
| Тип размещения | поверхностный |
| Принцип действия | вихревой |
| Тип ротора | сухой |
| Автоматика | датчик протока |
| Тип патрубков | резьба |
| Монтажная длина, мм | 100 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | повышение давления |
| Гарантия | 24 месяца |
| Бренд | Насосы плюс оборудование |
| Штрихкод | 4823072204413 |
Повышающий электронасос GPD15-12А
| Максимальный напор, м | 13.8 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 3 |
| Мощность, Вт | 220 |
| Номинальный напор, м | 8.5 |
| Оптимальная производительность | 1.8 |
| Тип размещения | поверхностный |
| Принцип действия | центробежный |
| Тип ротора | мокрый |
| Автоматика | датчик протока |
| Тип патрубков | резьба |
| Монтажная длина, мм | 132 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 60 |
| Макс. размер частиц, мм | 0,05 |
| Область применения | повышение давления |
| Бренд | Sprut |
| Штрихкод | 4823072204420 |
