- Вихревые погружные насосы
- Дренажные насосы
- Канализационные станции (Сололифт)
- Насосные станции
- Насосы вихревые
- Насосы для фонтана
- Насосы поверхностные
- Насосы повышения давления
- Насосы погружные вибрационные
- Насосы погружные центробежные
- Насосы погружные шнековые
- Насосы фекальные
- Насосы циркуляционные
- Скважинный насос
Дренажный электронасос DRH370F
| Максимальный напор, м | 12 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 5 |
| Мощность, Вт | 350 |
| Номинальный напор, м | 8.9 |
| Оптимальная производительность | 2.7 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 600 |
| Уровень осушения, мм | 260 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 35 |
| Макс. размер частиц, мм | 3 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010359 |
Насос фекальный Rona WQD7-11 0.75 кВт
Дренажно-фекальный электронасос DRQ370F
| Максимальный напор, м | 7 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 8 |
| Мощность, Вт | 400 |
| Номинальный напор, м | 4.2 |
| Оптимальная производительность | 5 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 600 |
| Уровень осушения, мм | 370 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 15 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010311 |
Дренажно-фекальный электронасос DRQ450F
| Максимальный напор, м | 9 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 10 |
| Мощность, Вт | 520 |
| Номинальный напор, м | 5.4 |
| Оптимальная производительность | 6 |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 600 |
| Уровень осушения, мм | 370 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 40 |
| Макс. размер частиц, мм | 15 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 400 дней |
| Бренд | Rudes |
| Штрихкод | 4820224010328 |
Дренажно-фекальный электронасос V250F
| Максимальный напор, м | 8,0 |
|---|---|
| Максимальная производительность, м³/ч | 10 |
| Мощность, Вт | 400 |
| Номинальный напор, м | 5 |
| Оптимальная производительность | 7.5 |
| Тип размещения | погружной |
| Принцип действия | центробежный |
| Тип ротора | сухой |
| Автоматика | выключатель поплавковый |
| Тип патрубков | под шланг |
| Макс. глубина погружения от зеркала воды, м | 5 |
| Мин. диаметр скважины, мм | 400 |
| Уровень осушения, мм | 370 |
| Мин. температура жидкости, С | 1 |
| Макс. температура жидкости, С | 35 |
| Макс. размер частиц, мм | 15 |
| Область применения | водоотведение (дренаж) |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Бренд | Sprut |
| Штрихкод | 4823072201115 |
Насос фекальный Rona WQD15-15 1.5кВт
Насос фекальный Rona V1500QG 1.5кВт с режущим механизмом
| Мощность, Вт | 1.5 |
|---|---|
| Максимальный напор, м | 15 |
| Максимальная производительность, л/мин | 30 |
| Гарантия | 12 |
| Рабочее колесо | чугун |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Корпус насоса | чугун |
| Макс. температура жидкости, С | 35 |
| Максимальное количество пусков в час | 30 |
| Длина кабеля | 10 |
| Диаметр выпускного отверстия (дюйм) | 2″ |
| Механическое уплотнение | керамика/графит |
| Макс. размер частиц, мм | 65 |
| Бренд | RONA |
PEDROLLO Насос фекальный MCm 10/50-1
